Bauherr: | Bernische Pensionskasse, Bern / Vaudoise Generale, Lausanne / Aargauische Pensionskasse, Aarau |
Architekt: | Dachtler Partner AG, Architekten, Zürich / aea architectes, Mulhouse (FR) |
Bauingenieur: | WMM Ingenieure AG |
Gesamtbaukosten: | G1: ca. 18.80 Mio. CHF / G2: ca. 22.70 Mio. CHF / G3: ca. 14.80 Mio. CHF |
BKP 21: | G1: ca. 6.30 Mio. CHF / G2: ca. 7.50 Mio. CHF / G3: ca. 4.80 Mio. CHF |
Planungszeit: | G1: 2012 - 2014 G2: 2014 - 2016 G3: 2014 - 2016 |
Bauzeit: | G1: Okt. 2013 - Jun. 2014 / G2: Okt. 2014 - Jun. 2015 / G3: Apr. 2015 - Nov. 2016 |
Leistungen: | Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Ausführung, Baukontrolle |
Kurzbeschrieb PDF